Estrutura Curricular
| Estrutura Curricular | Carga horária |
| Disciplinas Obrigatórias | 2700 horas |
| Disciplinas Optativas | 315 horas |
| Atividades Complementares | 60 horas |
| Estágio Curricular Supervisionado | 810 horas |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 120 horas |
| Total Geral | 4005 horas |
1º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD218 | Introdução a Alimentação e Nutrição | 30 | 2 – 0 – 0 |
| CCSD225 | Bases Conceituais das Ciências Humanas e Sociais: Sociedade, Cultura e Saúde | 60 | 4 – 0 – 0 |
| CCBN809 | Biologia Celular | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CELA274 | Língua Portuguesa I | 60 | 4 – 0 – 0 |
| CCSD234 | Metodologia da pesquisa em alimentos e nutrição | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD176 | Introdução da Saúde Coletiva | 30 | 2 – 0 – 0 |
| Total Geral | 285 | 15 – 2 – 0 |
2º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD237 | Bromatologia I | 45 | 3 – 0 – 0 |
| CCSD001 | Anatomia I | 90 | 4 – 1 – 0 |
| CCSD006 | Fisiologia | 90 | 6 – 0 – 0 |
| CCSD238 | Bioquímica Geral | 75 | 3 – 1 – 0 |
| CCBN080 | Genética e evolução | 60 | 4 – 0 – 0 |
| OPTATIVA | 30 | 2 – 0 – 0 | |
| CCSD221 | Práticas Integradas em saúde I | 30 | 0 – 1 – 0 |
| CCSD004 | Histologia | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCBN284 | Embriologia | 30 | 0 – 1 – 0 |
| Total Geral | 510 | 24 – 5 – 0 |
3º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCBN061 | Parasitologia II | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCSD286 | Nutrição e Metabolismo | 75 | 3 – 1 – 0 |
| CCET013 | Estatística Aplicada | 60 | 4 – 0 – 0 |
| CCSD285 | Imunologia | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD051 | Patologia Geral | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCSD222 | Práticas Integradas em saúde II | 30 | 0 – 1 – 0 |
| CCBN297 | Microbiologia Geral e dos Alimentos | 60 | 2 – 1 – 0 |
| OPTATIVA | 60 | 2 – 1 – 0 | |
| Total Geral | 450 | 16 – 7 – 0 |
4º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD014 | Epidemiologia | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCSD287 | Planejamento Alimentar e Prescrição Dietética I | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCSD239 | Bromatologia II | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCSD289 | Avaliação Nutricional I | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD290 | Saúde e Nutrição do Adulto e do Idoso | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD291 | Alimentos de Origem Animal I: Carnes | 60 | 0 – 2 – 0 |
| CCSD292 | Meio Ambiente, Saúde e Nutrição | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD293 | Alimentos de Origem Vegetal I: Cereais, tubérculos e raízes | 60 | 0 – 2 – 0 |
| CCSD294 | Práticas Integradas em saúde III | 30 | 0 – 1 – 0 |
| Total Geral | 465 | 9 – 11 – 0 |
5º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD295 | Avaliação Nutricional II | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD296 | Alimentos de Origem Vegetal II: frutas, verduras e legumes | 60 | 0 – 2 – 0 |
| CCSD297 | Alimentos de Origem Animal II: ovos, leites e derivados | 60 | 0 – 2 – 0 |
| CCSD298 | Saúde e Nutrição Materno-Infantil | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCSD299 | Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição | 75 | 3 – 1 – 0 |
| CCSD300 | Práticas Integradas em Saúde IV | 30 | 0 – 1 – 0 |
| CCSD209 | Educação e Comunicação em Saúde IV | 30 | 2 – 0 – 0 |
| Total Geral | 360 | 8 – 8 – 0 |
6º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD301 | Saúde e Nutrição da Criança e do Adolescente | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD302 | Dietoterapia I | 75 | 3 – 1 – 0 |
| CCSD288 | Planejamento Alimentar e Prescrição Dietética II | 30 | 0 – 1 – 0 |
| CCSD303 | Planejamento Físico de Unidades de Alimentação e Nutrição | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD304 | Política, Planejamento e Gestão em Saúde e Nutrição | 60 | 2 – 1 – 0 |
| OPTATIVA | 60 | 2 – 1 – 0 | |
| CCSD305 | Práticas Integradas em Saúde V | 60 | 0 – 2 – 0 |
| Total Geral | 375 | 9 – 8 – 0 |
7º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD307 | Educação Alimentar Nutricional | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD306 | Dietoterapia II | 75 | 1 – 2 – 0 |
| CCSD308 | Nutrição e Saúde Coletiva | 60 | 2 – 1 – 0 |
| CCSD309 | Vigilância Sanitária | 45 | 1 – 1 – 0 |
| OPTATIVA | 60 | 2 – 1 – 0 | |
| CCSD310 | Praticas integradas em saúde VI | 60 | 0 – 2 – 0 |
| Total Geral | 345 | 7 – 8 – 0 |
8º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD311 | Deontologia | 30 | 2 – 0 – 0 |
| CCSD312 | Nutrição e atividade física | 45 | 1 – 1 – 0 |
| CCSD313 | Farmacologia | 45 | 3 – 0 – 0 |
| CCSD314 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | 0 – 1 – 0 |
| OPTATIVA | 45 | 3 – 0 – 0 | |
| OPTATIVA | 60 | 4 – 0 – 0 | |
| Total Gera | 255 | 13 – 2 – 0 |
9º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD | Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Pública | 270 | 0 – 0 – 6 |
| CCSD | Atividades Acadêmicas Complementares | 60 | |
| Total Geral | 330 | 0 – 0 – 6 |
10º Semestre
| Unidade | Disciplina | Carga horária | Créditos |
| CCSD | Estágio Curricular Supervisionado em Nutrição Clínica | 270 | 0 – 0 – 6 |
| CCSD | Estágio Curricular Supervisionado em UAN | 270 | 0 – 0 – 6 |
| CCSD315 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 90 | 0 – 3 – 0 |
| Total Geral | 630 | 0 – 3 – 12 |
Componentes Curriculares Optativos
| Código | Disciplina | Carga horária | T | P | E |
| CCSD183 | Biossegurança | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCJSA060 | Introdução a economia I | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CCJSA132 | Introdução a economia II | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CCJSA070 | Administração | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CCSJA068 | Contabilidade e análise de balanço | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CCET186 | Introdução a informática | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CELA088 | Inglês técnico | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CELA745 | Língua Brasileira de Sinais - Libras | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCSJA143 | Marketing | 30 | 2 | 0 | 0 |
| CCSD128 | Crescimento e desenvolvimento humano | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CELA316 | Língua espanhola instrumental I | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCBN734 | Química biológica | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CFCH004 | Psicologia social | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CCSD* | Estudo experimental dos alimentos | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCSD319 | Gastronomia e nutrição | 39 | 2 | 0 | 0 |
| CCSD* | Controle de custos em unidades de alimentação e nutrição | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CCSD322 | Gestão de qualidade em unidades de alimentação e nutrição | 30 | 2 | 0 | 0 |
| CCSD321 | Tópicos especiais em alimentos e nutrição | 30 | 2 | 0 | 0 |
| CCSD323 | Terapia nutricional | 60 | 4 | 0 | 0 |
| CCSD324 | Dietoterapia ambulatorial | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCSD325 | Epidemiologia nutricional | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCSD326 | Vigilância epidemiológica | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCSD327 | Nutrição em geriatria | 60 | 2 | 1 | 0 |
| CCSD328 | Práticas de educação nutricional e para saúde | 30 | 0 | 1 | 0 |
| CCSD329 | Segurança alimentar e nutricional | 60 | 2 | 1 | 0 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.